Sobre el blog
Estás en: Vuelos Baratos > Compañías Aereas > Aerolineas Argentinas
Aerolineas Argentinas
Bienvenido a la sección de la Compañía Aerea Aerolineas Argentinas. Desde aquí gracias a la colaboración con el buscador de vuelos baratos MilVuelosBaratos.com, podrás ver la lista de todas las rutas y horarios de los vuelos de Aerolineas Argentinas desde España y otros destinos en el mundo.
En el siguiente listado puedes ver todas las rutas que tenemos de Aerolineas Argentinas en nuestra Base de Datos. Haz click en la ruta en la que estés interesado
| Origen | Destino | Link Vuelo | Numero de Vuelo | Hora de Salida | Hora de Llegada | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginebra | Ver Precios | AR2863 | 07:45 | 19:40 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Barcelona | Ver Precios | AR2451 | 09:05 | 17:55 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Barcelona | Ver Precios | AR2451 | 09:05 | 20:45 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Barcelona | Ver Precios | AR2453 | 14:25 | 17:55 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Barcelona | Ver Precios | AR2453 | 14:25 | 20:45 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Bilbao | Ver Precios | AR1459 | 19:55 | 15:10 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Bilbao | Ver Precios | AR2451 | 10:10 | 22:05 | Buenos Aires, Jorge Newbery | |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Ver Precios | AR1261 | 10:45 | 13:40 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air | |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Barcelona | Ver Precios | AR1261 | 12:20 | 20:45 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Barcelona | Ver Precios | AR1275 | 15:25 | 20:45 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Buenos Aires | Ver Precios | AR1261 | 12:20 | 15:10 | |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Buenos Aires | Ver Precios | AR1275 | 15:25 | 18:20 | |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Lima | Ver Precios | AR1261 | 11:45 | 22:27 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Asuncion Salvio Pettirosse | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1275 | 15:20 | 13:40 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Auckland | Buenos Aires | Ver Precios | AR1183 | 18:30 | 15:20 | |
| Auckland | Santiago | Ver Precios | AR1183 | 18:30 | 12:05 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | Ver Precios | AR1161 | 11:20 | 23:40 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air | |
| Barcelona | Asuncion Salvio Pettirosse | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 10:05 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | Buenos Aires | Ver Precios | AR1161 | 13:20 | 21:45 | |
| Barcelona | Cordoba | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 09:35 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | Montevideo | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 07:45 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | Montevideo | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 09:45 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 09:35 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 11:10 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Barcelona | Santa Cruz Viru Viru, Apto. Int. | Ver Precios | AR1161 | 09:20 | 11:20 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Bogota | Buenos Aires | Ver Precios | AR1361 | 13:50 | 22:06 | |
| Bogota | Santiago | Ver Precios | AR1361 | 12:50 | 09:45 | Buenos Aires, Ezeiza Int'l Air |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ver Precios | AR1208 | 18:25 | 11:20 | Montevideo - Carrasco | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Bogota | Ver Precios | AR1536 | 19:20 | 11:16 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Bogota | Ver Precios | AR2536 | 19:20 | 11:16 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Calafate | Ver Precios | AR1692 | 09:50 | 14:35 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Calafate | Ver Precios | AR1802 | 06:25 | 10:51 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Calafate | Ver Precios | AR2804 | 15:40 | 18:53 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Cordoba | Ver Precios | AR2506 | 08:15 | 09:35 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Cordoba | Ver Precios | AR2520 | 07:05 | 08:25 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Iguazu, Apto. Int. | Ver Precios | AR1720 | 10:05 | 11:50 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Iguazu, Apto. Int. | Ver Precios | AR1742 | 09:20 | 11:05 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1202 | 07:00 | 07:40 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Malaga | Ver Precios | AR1204 | 12:35 | 10:35 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Mendoza | Ver Precios | AR2404 | 07:25 | 09:15 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Mendoza | Ver Precios | AR2416 | 12:40 | 14:30 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Mendoza | Ver Precios | AR2420 | 20:40 | 22:30 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Mendoza | Ver Precios | AR2430 | 17:25 | 19:15 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Montevideo | Ver Precios | AR1202 | 07:00 | 08:45 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Montevideo | Ver Precios | AR1204 | 12:35 | 14:20 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Montevideo | Ver Precios | AR1208 | 18:10 | 19:55 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Rio Grande | Ver Precios | AR1848 | 06:35 | 09:05 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Rio Grande | Ver Precios | AR2846 | 17:00 | 19:37 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Salta, Apto. Int. | Ver Precios | AR2450 | 06:15 | 07:30 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Salta, Apto. Int. | Ver Precios | AR2452 | 11:15 | 12:30 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Salta, Apto. Int. | Ver Precios | AR2458 | 17:05 | 18:20 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR1676 | 09:55 | 12:15 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR1680 | 09:20 | 11:40 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR1688 | 16:15 | 18:35 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR2676 | 09:55 | 12:15 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | San Carlos de Bariloche, Apto. Int. | Ver Precios | AR2678 | 11:05 | 13:25 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR1202 | 07:00 | 14:10 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2404 | 07:25 | 16:00 | Mendoza |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2416 | 12:30 | 19:20 | Mendoza |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2506 | 08:10 | 13:50 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2506 | 08:10 | 16:00 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2520 | 07:05 | 13:50 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santiago | Ver Precios | AR2520 | 07:05 | 16:00 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santo Domingo | Ver Precios | AR1534 | 17:10 | 15:32 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santo Domingo | Ver Precios | AR1546 | 20:50 | 15:32 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santo Domingo | Ver Precios | AR2532 | 16:20 | 15:32 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Santo Domingo | Ver Precios | AR2538 | 20:05 | 15:32 | Cordoba |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Tucuman | Ver Precios | AR2472 | 06:10 | 08:05 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Tucuman | Ver Precios | AR2484 | 17:30 | 19:25 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1692 | 12:05 | 17:55 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1692 | 12:05 | 18:36 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1692 | 12:05 | 19:36 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1802 | 06:25 | 12:58 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1802 | 06:25 | 17:55 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1802 | 06:25 | 18:36 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1802 | 06:25 | 19:36 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1852 | 06:00 | 08:35 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR1888 | 15:30 | 19:36 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR2804 | 15:40 | 19:36 | Calafate |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR2810 | 16:25 | 20:11 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR2848 | 09:45 | 12:20 | |
| Buenos Aires Jorge Newbery | Ushuaia | Ver Precios | AR2898 | 11:25 | 14:00 | |
| Buenos Aires | Barcelona Gral. J. A. Anzoategui | Ver Precios | AR1376 | 07:45 | 21:00 | Caracas |
| Buenos Aires | Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | AR1376 | 08:00 | 13:35 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR1520 | 07:05 | 08:25 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR1528 | 12:45 | 14:05 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR1534 | 17:50 | 19:10 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR1546 | 20:50 | 22:10 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR2532 | 16:20 | 17:40 | |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR2538 | 20:05 | 21:25 | |
| Buenos Aires | Johannesburgo, Apto. Int. | Ver Precios | AR1202 | 07:00 | 07:30 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1220 | 09:00 | 07:40 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 11:20 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 11:20 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 20:00 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1140 | 22:45 | 21:50 | Rome - Fuimicino |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 08:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 08:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 08:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Oporto | Ver Precios | AR1252 | 06:10 | 08:00 | Rio de Janeiro - Galeao |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 09:35 | Barcelona |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 13:00 | Barcelona |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 15:00 | Barcelona |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 16:35 | Barcelona |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 20:05 | Barcelona |
| Buenos Aires | Paris | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 19:35 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Resistencia | Ver Precios | AR2754 | 12:35 | 14:00 | |
| Buenos Aires | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | AR1202 | 06:55 | 14:50 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | AR1220 | 09:00 | 14:50 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | AR1254 | 09:30 | 12:30 | |
| Buenos Aires | San Andres Is. | Ver Precios | AR1208 | 18:25 | 12:33 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Sevilla | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 16:00 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Sevilla | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 16:00 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 02:35 | Sao Paulo - Guarulhos | |
| Buenos Aires | Adelaide | Ver Precios | AR1182 | 02:05 | 13:00 | Auckland |
| Buenos Aires | Adelaide | Ver Precios | AR1182 | 02:05 | 14:15 | Auckland |
| Buenos Aires | Alicante | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 18:50 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Asuncion Salvio Pettirosse | Ver Precios | AR1260 | 10:45 | 11:40 | |
| Buenos Aires | Asuncion Salvio Pettirosse | Ver Precios | AR1274 | 13:50 | 14:45 | |
| Buenos Aires | Auckland | Ver Precios | AR1182 | 02:05 | 07:45 | |
| Buenos Aires | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 06:10 | Barcelona |
| Buenos Aires | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | AR1244 | 17:30 | 12:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 12:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 20:45 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 22:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1132 | 22:00 | 20:45 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 20:45 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 22:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 06:30 | |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1244 | 14:30 | 14:40 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Barcelona | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 13:40 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 07:31 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 15:45 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 16:50 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 18:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 20:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1360 | 08:00 | 23:20 | Bogota |
| Buenos Aires | Barranquilla | Ver Precios | AR1364 | 19:00 | 12:55 | Lima - J Chavez Int'l |
| Buenos Aires | Beijing Pekin | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 12:40 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Beijing Pekin | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 11:20 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Beijing Pekin | Ver Precios | AR1140 | 22:45 | 12:50 | Rome - Fuimicino |
| Buenos Aires | Bogota | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 12:50 | |
| Buenos Aires | Bogota | Ver Precios | AR1364 | 20:35 | 08:46 | Lima - J Chavez Int'l |
| Buenos Aires | Bogota | Ver Precios | AR1376 | 08:00 | 20:10 | Caracas |
| Buenos Aires | Bombay , Apto. Int. | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 00:10 | Barcelona |
| Buenos Aires | Bucarest | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 19:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 15:55 | Bogota |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 17:00 | Bogota |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 18:03 | Bogota |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 19:00 | Bogota |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 19:33 | Bogota |
| Buenos Aires | Cali | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 20:00 | Bogota |
| Buenos Aires | Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 19:43 | Miami, FL |
| Buenos Aires | Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | AR1288 | 17:55 | 16:45 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 00:05 | Bogota |
| Buenos Aires | Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 16:45 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 15:10 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 17:05 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 19:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 19:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 20:25 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 20:39 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 21:55 | Bogota |
| Buenos Aires | Cartagena | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 23:15 | Bogota |
| Buenos Aires | Chihuahua | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 19:20 | Miami, FL |
| Buenos Aires | Chihuahua | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 10:45 | Bogota |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 08:30 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 12:27 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 08:30 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 12:27 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 12:27 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Ciudad del Carmen | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 12:27 | Bogota |
| Buenos Aires | Cordoba | Ver Precios | AR2418 | 10:25 | 11:40 | |
| Buenos Aires | Dakar Leopold Sedar Senghor | Ver Precios | AR1132 | 22:00 | 01:55 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 12:20 | Miami, FL | |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1132 | 22:00 | 11:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 00:35 | Barcelona |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 07:00 | Barcelona |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 00:35 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1244 | 16:20 | 11:45 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 00:35 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Delhi | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 11:45 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Dubai, Apto. Int. | Ver Precios | AR1140 | 22:45 | 05:50 | Rome - Fuimicino |
| Buenos Aires | Florianopolis | Ver Precios | AR1270 | 10:05 | 13:06 | |
| Buenos Aires | Gran Canaria | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 21:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Gran Canaria | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 01:20 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Gran Canaria | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 13:35 | Barcelona |
| Buenos Aires | Gran Canaria | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 22:50 | Barcelona |
| Buenos Aires | Guatemala La Aurora | Ver Precios | AR1364 | 20:35 | 16:30 | Lima - J Chavez Int'l |
| Buenos Aires | Habana | Ver Precios | AR1364 | 19:00 | 14:53 | Lima - J Chavez Int'l |
| Buenos Aires | Johannesburgo, Apto. Int. | Ver Precios | AR1220 | 09:00 | 07:05 | Montevideo - Carrasco |
| Buenos Aires | Kingston Norman Manly | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 20:00 | Miami, FL |
| Buenos Aires | Lima | Ver Precios | AR1364 | 20:35 | 22:50 | |
| Buenos Aires | Lisboa | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 19:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Lisboa | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 20:55 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Londres Gatwick | Ver Precios | AR1132 | 22:00 | 16:45 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 13:40 | |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 13:40 | |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 09:50 | Barcelona |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 12:35 | Barcelona |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 14:05 | Barcelona |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 16:20 | Barcelona |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 17:20 | Barcelona |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 11:20 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 13:40 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1252 | 11:00 | 11:20 | Rio de Janeiro - Galeao |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1256 | 17:25 | 18:15 | Rio de Janeiro - Galeao |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 11:00 | Bogota |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 14:15 | Bogota |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1362 | 10:15 | 09:00 | Santa Cruz Viru Viru, Apto. Int. |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1362 | 10:15 | 17:00 | Santa Cruz Viru Viru, Apto. Int. |
| Buenos Aires | Madrid, Barajas | Ver Precios | AR1376 | 08:00 | 11:20 | Caracas |
| Buenos Aires | Malaga | Ver Precios | AR1132 | 22:00 | 18:50 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Malaga | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 14:50 | Barcelona |
| Buenos Aires | Malaga | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 11:25 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Malaga | Ver Precios | AR1256 | 16:15 | 16:25 | Rio de Janeiro - Galeao |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1244 | 17:30 | 06:45 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 06:50 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1284 | 08:30 | 00:18 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1284 | 08:30 | 19:40 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1286 | 14:45 | 00:05 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1286 | 14:45 | 07:10 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1288 | 17:55 | 07:10 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 16:45 | Miami, FL |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1364 | 19:00 | 06:45 | Lima - J Chavez Int'l |
| Buenos Aires | Mexico City | Ver Precios | AR1376 | 08:00 | 21:15 | Caracas |
| Buenos Aires | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | AR1288 | 17:55 | 09:20 | Santiago de Chile - Arturo Mer |
| Buenos Aires | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | AR1302 | 23:25 | 07:33 | |
| Buenos Aires | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | AR1304 | 02:25 | 09:33 | |
| Buenos Aires | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 21:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 21:55 | Bogota |
| Buenos Aires | Milan Malpensa | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 13:30 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Nueva York | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 05:30 | Bogota |
| Buenos Aires | Nueva York | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 20:55 | Bogota |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 17:40 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 19:55 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Palma de Mallorca | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 21:35 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | AR1302 | 00:45 | 22:55 | Miami, FL |
| Buenos Aires | Paris | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 22:00 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Rio de Janeiro | Ver Precios | AR1252 | 06:10 | 09:10 | |
| Buenos Aires | Rio de Janeiro | Ver Precios | AR1256 | 16:15 | 19:15 | |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1132 | 23:00 | 17:20 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1244 | 17:30 | 18:00 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 21:15 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1132 | 21:00 | 22:10 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1134 | 21:00 | 17:20 | Madrid - Barajas |
| Buenos Aires | Roma | Ver Precios | AR1140 | 22:45 | 16:55 | |
| Buenos Aires | San Jose, Apto. Int. | Ver Precios | AR1360 | 08:10 | 15:50 | Bogota |
| Buenos Aires | San Jose, Apto. Int. | Ver Precios | AR1376 | 08:00 | 20:55 | Caracas |
| Buenos Aires | Santa Cruz El Trompillo | Ver Precios | AR1362 | 10:15 | 11:20 | |
| Buenos Aires | Santiago de Compostela | Ver Precios | AR1160 | 15:00 | 18:30 | Barcelona |
| Buenos Aires | Santiago de Compostela | Ver Precios | AR1240 | 06:50 | 14:40 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Santiago de Compostela | Ver Precios | AR1248 | 14:30 | 14:40 | Sao Paulo - Guarulhos |
| Buenos Aires | Santiago de Compostela | Ver Precios | AR1376 | 07:45 | 14:40 | Caracas |
