Sobre el blog
Estás en: Vuelos Baratos > Compañías Aereas > Us Airways
Us Airways
Bienvenido a la sección de la Compañía Aerea Us Airways. Desde aquí gracias a la colaboración con el buscador de vuelos baratos MilVuelosBaratos.com, podrás ver la lista de todas las rutas y horarios de los vuelos de Us Airways desde España y otros destinos en el mundo.
En el siguiente listado puedes ver todas las rutas que tenemos de Us Airways en nuestra Base de Datos. Haz click en la ruta en la que estés interesado
| Origen | Destino | Link Vuelo | Numero de Vuelo | Hora de Salida | Hora de Llegada | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver Precios | US3345 | 16:30 | 04:40 | Washington DC - Ronald Reagan | ||
| Ver Precios | US4497 | 19:28 | 04:40 | New York - La Guardia, NY | ||
| Ver Precios | US4521 | 13:55 | 00:25 | New York - La Guardia, NY | ||
| Ver Precios | US4531 | 10:00 | 19:35 | New York - La Guardia, NY | ||
| Ver Precios | US7972 | 19:10 | 04:40 | Washington DC - Dulles Int'l | ||
| Ver Precios | US490 | 07:20 | 19:29 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US490 | 07:20 | 22:24 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US490 | 07:20 | 23:35 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 19:29 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 19:48 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US202 | 01:53 | 13:53 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US202 | 01:53 | 16:46 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 13:49 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 16:44 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 11:43 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US590 | 01:55 | 15:12 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| San Jose, Apto. Int. | Ver Precios | US590 | 01:55 | 19:20 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Fuerteventura | Ver Precios | US7271 | 13:22 | 12:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Fuerteventura | Ver Precios | US7951 | 06:01 | 12:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Malaga | Ver Precios | US7629 | 09:31 | 16:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Malaga | Ver Precios | US7947 | 11:24 | 14:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Malaga | Ver Precios | US7947 | 11:24 | 16:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Malaga | Ver Precios | US7951 | 06:00 | 16:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US8660 | 09:20 | 10:15 | Nassau | |
| Barcelona | Ver Precios | US3979 | 17:30 | 14:25 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3979 | 17:30 | 17:25 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3979 | 17:30 | 18:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US4346 | 11:40 | 09:25 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4110 | 11:15 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4402 | 09:59 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4524 | 14:20 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4542 | 05:45 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4626 | 07:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Ver Precios | US5204 | 16:30 | 21:40 | San Francisco - Int'l Airport, | ||
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US7692 | 13:22 | 14:15 | Denver International Airport, | |
| Milan | Ver Precios | US1838 | 09:45 | 06:00 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Milan | Ver Precios | US1848 | 07:00 | 06:00 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Milan | Ver Precios | US6900 | 13:51 | 11:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Barcelona | Ver Precios | US3142 | 11:00 | 08:35 | Washington DC - Ronald Reagan | |
| Barcelona | Ver Precios | US3259 | 13:05 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3329 | 10:00 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3332 | 14:55 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3350 | 06:45 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3614 | 12:20 | 08:35 | New York - La Guardia, NY | |
| Mexico City | Ver Precios | US101 | 07:00 | 15:58 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US101 | 07:00 | 19:15 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US103 | 09:40 | 19:15 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US347 | 06:40 | 15:05 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US6048 | 06:20 | 15:58 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Santo Domingo | Ver Precios | US101 | 07:00 | 21:57 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Santo Domingo | Ver Precios | US1748 | 09:05 | 21:57 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Santo Domingo | Ver Precios | US433 | 07:00 | 21:57 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Santo Domingo | Ver Precios | US6100 | 16:18 | 11:19 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Santo Domingo | Ver Precios | US6797 | 19:00 | 11:19 | Los Angeles, CA - Int'l | |
| Ver Precios | US186 | 14:45 | 00:48 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US480 | 18:15 | 00:48 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US6642 | 08:00 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US6856 | 10:30 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US6858 | 06:00 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7083 | 14:22 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7273 | 13:38 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7276 | 17:28 | 08:30 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7777 | 19:08 | 01:30 | Denver International Airport, | ||
| Ver Precios | US6788 | 18:38 | 16:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US6858 | 13:43 | 16:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7273 | 14:45 | 16:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Ver Precios | US7276 | 17:43 | 16:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | ||
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | US6856 | 06:00 | 21:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | US7757 | 08:03 | 21:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Barcelona | Ver Precios | US6362 | 11:00 | 08:35 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6362 | 10:54 | 08:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6362 | 10:54 | 10:05 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6362 | 11:00 | 10:05 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6856 | 10:41 | 09:15 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6856 | 10:49 | 09:35 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6856 | 10:49 | 10:15 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6858 | 13:00 | 09:15 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6858 | 13:25 | 11:35 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6858 | 13:33 | 11:40 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US7276 | 17:30 | 15:35 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US7757 | 08:03 | 08:00 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US7757 | 14:22 | 11:40 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Valencia | Ver Precios | US6362 | 11:00 | 12:10 | Chicago O'Hare Int'l Airport, | |
| Mexico City | Ver Precios | US515 | 06:00 | 15:06 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US6173 | 06:30 | 15:10 | Denver International Airport, | |
| Ver Precios | US932 | 06:35 | 18:30 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | ||
| Ver Precios | US6413 | 11:05 | 17:45 | Denver International Airport, | ||
| Ver Precios | US6937 | 13:16 | 17:45 | San Francisco - Int'l Airport, | ||
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US510 | 10:00 | 18:44 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 15:02 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 18:44 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US1550 | 12:40 | 21:53 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US349 | 10:00 | 18:39 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US349 | 10:00 | 21:53 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 15:41 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 18:18 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 18:39 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Bogota | Ver Precios | US1550 | 12:40 | 04:50 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Bogota | Ver Precios | US510 | 10:00 | 04:50 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Bogota | Ver Precios | US932 | 06:35 | 04:50 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Bogota | Ver Precios | US932 | 06:35 | 21:35 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US510 | 10:00 | 09:15 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US6167 | 06:00 | 09:15 | Denver International Airport, | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US932 | 06:35 | 09:15 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Miami, Apto. Int. | Ver Precios | US1550 | 12:40 | 00:23 | Charlotte, NC | |
| Miami, Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 20:45 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Miami, Apto. Int. | Ver Precios | US932 | 06:35 | 22:20 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US1638 | 11:40 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US1749 | 09:35 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US702 | 16:00 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US7984 | 15:52 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US506 | 07:20 | 15:07 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Mexico City | Ver Precios | US6219 | 08:36 | 16:40 | Houston, Intercontinental, TX | |
| Mexico City | Ver Precios | US7398 | 15:02 | 21:30 | Houston, Intercontinental, TX | |
| Mexico City | Ver Precios | US7398 | 15:02 | 23:25 | Houston, Intercontinental, TX | |
| Mexico City | Ver Precios | US7754 | 10:28 | 20:15 | Houston, Intercontinental, TX | |
| Buenos Aires | Ver Precios | US1675 | 09:30 | 07:00 | Miami, FL | |
| Barcelona | Ver Precios | US3667 | 15:20 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US3667 | 15:20 | 12:55 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US4185 | 11:24 | 08:35 | Charlotte, NC | |
| Barcelona | Ver Precios | US4214 | 11:05 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US4214 | 11:05 | 10:40 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US4340 | 07:00 | 08:35 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US2579 | 14:35 | 10:15 | Charlotte, NC | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4185 | 13:06 | 09:45 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4185 | 13:06 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4285 | 16:27 | 10:15 | Charlotte, NC | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4352 | 09:00 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | US4408 | 15:35 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Ver Precios | US798 | 08:40 | 15:25 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | US798 | 08:40 | 17:55 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Roma | Ver Precios | US1106 | 11:22 | 08:45 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Roma | Ver Precios | US718 | 14:35 | 08:45 | ||
| Roma | Ver Precios | US846 | 13:10 | 08:45 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Acapulco Alvarez, Apto. Int. | Ver Precios | US327 | 16:00 | 21:38 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Amsterdam | Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US799 | 10:50 | 21:45 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Anchorage, Apto. Int. | Guatemala La Aurora | Ver Precios | US590 | 01:55 | 21:53 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US7958 | 06:00 | 08:20 | Washington DC - Dulles Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US196 | 11:20 | 15:12 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US196 | 11:20 | 17:57 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US35 | 17:40 | 21:35 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US71 | 07:45 | 11:43 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Atlanta , Apto. Int. | Ver Precios | US71 | 07:45 | 15:12 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US1716 | 07:30 | 21:50 | Boston - Logan, MA |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US1716 | 07:30 | 21:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US1716 | 07:30 | 21:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US3040 | 11:00 | 21:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US3706 | 09:10 | 21:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US3706 | 09:10 | 21:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US4426 | 08:55 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | Bogota | Ver Precios | US4480 | 10:24 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | Lima | Ver Precios | US4008 | 10:15 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | Lima | Ver Precios | US4426 | 08:20 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | Lima | Ver Precios | US4518 | 05:30 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | Lima | Ver Precios | US4610 | 06:25 | 21:50 | New York - La Guardia, NY |
| Baltimore Apto. Int. | San Diego, Apto. Int. | Ver Precios | US1219 | 05:25 | 09:49 | Charlotte, NC |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 00:30 | Miami, FL | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 21:29 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:04 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US5530 | 08:30 | 13:45 | Madrid - Barajas | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 13:20 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 13:45 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 13:30 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 16:20 | Miami, FL | |
| Barcelona | Ver Precios | US5847 | 08:05 | 22:27 | Frankfurt/Main Int'l Airport | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 19:50 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:49 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 23:17 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:27 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 09:23 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:24 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:07 | Philadelphia, PA - Int'l | |
| Barcelona | Chicago | Ver Precios | US743 | 12:00 | 18:25 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Chicago | Ver Precios | US743 | 12:00 | 19:25 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Chicago | Ver Precios | US743 | 12:00 | 21:14 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Chicago | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:05 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Lima | Ver Precios | US743 | 12:00 | 04:35 | Miami, FL |
| Barcelona | Miami, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 10:55 | 18:30 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Montreal | Ver Precios | US743 | 12:00 | 19:08 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Montreal | Ver Precios | US743 | 12:00 | 22:28 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Nueva York La Guardia | Ver Precios | US743 | 12:00 | 18:45 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Nueva York La Guardia | Ver Precios | US743 | 12:00 | 20:47 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Nueva York La Guardia | Ver Precios | US743 | 12:00 | 21:25 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Nueva York La Guardia | Ver Precios | US743 | 12:00 | 23:39 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Nueva York | Ver Precios | US743 | 12:00 | 19:49 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US5805 | 08:20 | 20:55 | Muenchen (Munich) - Franz Jose |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 12:00 | 00:22 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 12:00 | 20:50 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 12:00 | 21:26 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 12:00 | 23:24 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Orlando, Apto. Int. | Ver Precios | US743 | 12:00 | 23:38 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Barcelona | Santiago | Ver Precios | US743 | 12:00 | 08:00 | Miami, FL |
| Barcelona | Santo Domingo | Ver Precios | US743 | 12:00 | 21:41 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Beijing Pekin | Bogota | Ver Precios | US5353 | 21:00 | 13:29 | Los Angeles, CA - Int'l |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US1097 | 20:30 | 00:01 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US1887 | 19:30 | 00:01 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US2117 | 07:00 | 11:35 | New York - La Guardia, NY |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US2119 | 08:00 | 11:35 | New York - La Guardia, NY |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US2197 | 07:30 | 11:35 | New York - La Guardia, NY |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US3021 | 09:41 | 11:09 | |
| Boston | Buffalo, Apto. Int. | Ver Precios | US3737 | 07:30 | 09:00 | |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US1183 | 11:30 | 09:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US1271 | 12:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US1403 | 13:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US1469 | 17:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US1725 | 14:30 | 09:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US2037 | 14:00 | 10:15 | Washington DC - Ronald Reagan |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US2131 | 14:00 | 10:15 | New York - La Guardia, NY |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US3171 | 10:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US3404 | 12:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US3550 | 12:30 | 09:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US710 | 15:30 | 10:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US750 | 17:30 | 09:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Madrid, Barajas | Ver Precios | US752 | 16:30 | 09:15 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Boston | Mexico City | Ver Precios | US1983 | 05:00 | 12:45 | Charlotte, NC |
| Boston | Mexico City | Ver Precios | US833 | 06:00 | 12:45 | Charlotte, NC |
| Boston | Santo Domingo | Ver Precios | US2139 | 18:00 | 04:36 | New York - La Guardia, NY |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 13:35 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 16:38 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 08:15 | Washington DC - Dulles Int'l | |
| Buenos Aires | Beijing Pekin | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 15:00 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Honolulu Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 18:40 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Kingston Norman Manly | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 17:50 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Kingston Norman Manly | Ver Precios | US6436 | 23:05 | 17:50 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Nueva York, Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 09:34 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Nueva York, Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 12:42 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Nueva York, Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 13:45 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Nueva York, Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 13:59 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Nueva York, Apto. Int. | Ver Precios | US6436 | 21:05 | 15:03 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | US6436 | 22:05 | 15:21 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | US6436 | 22:05 | 16:44 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buenos Aires | Panama City Bay County | Ver Precios | US6436 | 22:05 | 20:44 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US1740 | 18:15 | 21:46 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3054 | 17:00 | 18:24 | |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3489 | 17:33 | 20:53 | Washington DC - Ronald Reagan |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3489 | 17:33 | 22:21 | Washington DC - Ronald Reagan |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3598 | 18:45 | 20:01 | |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3663 | 16:00 | 19:17 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3663 | 16:00 | 20:17 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US3735 | 12:41 | 16:11 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US4385 | 16:50 | 20:17 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | Boston | Ver Precios | US4385 | 16:50 | 21:13 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | New Yor | Ver Precios | US3841 | 09:30 | 14:25 | New York - La Guardia, NY |
| Buffalo, Apto. Int. | Nueva York | Ver Precios | US3663 | 16:00 | 17:17 | |
| Buffalo, Apto. Int. | Nueva York | Ver Precios | US3735 | 12:41 | 13:59 | |
| Buffalo, Apto. Int. | Nueva York | Ver Precios | US4097 | 19:55 | 21:11 | |
| Buffalo, Apto. Int. | Nueva York | Ver Precios | US4385 | 16:50 | 18:29 | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US316 | 16:10 | 21:35 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US837 | 09:40 | 15:12 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US837 | 09:40 | 17:57 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | US837 | 09:40 | 21:35 | Phoenix, AZ - Sky Harbor Int'l | |
| Cancun, Apto. Int. | Amsterdam | Ver Precios | US804 | 11:55 | 08:45 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Cancun, Apto. Int. | Amsterdam | Ver Precios | US824 | 09:30 | 08:45 | Philadelphia, PA - Int'l |
| Cancun, Apto. Int. | Johannesburgo, Apto. Int. | Ver Precios | US6292 | 16:00 | 07:20 | Washington DC - Dulles Int'l |
| Cancun, Apto. Int. | Johannesburgo, Apto. Int. | Ver Precios | US956 | 12:50 | 17:10 | Charlotte, NC |
| Cancun, Apto. Int. | Las Vegas Mccarran, Apto. Int. | Ver Precios | US816 | 14:35 | 21:57 | Charlotte, NC |
| Cancun, Apto. Int. | Las Vegas Mccarran, Apto. Int. | Ver Precios | US956 | 12:30 | 19:48 | Charlotte, NC |
| Cancun, Apto. Int. | Las Vegas Mccarran, Apto. Int. | Ver Precios | US956 | 12:30 | 21:57 | Charlotte, NC |
| Cancun, Apto. Int. | Londres | Ver Precios | US802 | 11:05 | 07:10 | Charlotte, NC |
| Cancun, Apto. Int. | Londres | Ver Precios | US804 | 11:35 | 09:25 | Philadelphia, PA - Int'l |
